符号

产品特性
1、执行JIS标准;
2、活塞密封采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能;
3、前后盖带固定式撞垫,可减少气缸的换向冲击;。
4、多种后盖形式,使气缸安装更方便;
5、前后盖与不锈钢缸体采用铆合辊包结构,连接可靠;
6、缸体采用高精度不锈钢管,强度高,抗腐蚀;
7、同缸径同行程气缸,MF系列气缸比ISO6432标准气缸长度小;
8、多种规格的气缸安装附近可供客户选择使用。



| 内径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||
| 动作型式 | 复动型、复动缓冲型、单动押出型、单动引入型 | ||||||||
| 工作介质 | 空气(经40μm以上滤网过滤) | ||||||||
| 使用压力范围 | 复动型 | 0.15~1.0MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | |||||||
| 单动型 | 0.2~1.0MPa(28~145psi)(2.0~10.0bar) | ||||||||
| 保证耐压力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||||
| 工作温度℃ | -20~70 | ||||||||
| 使用速度范围 | 复动型:30~800mm/s 单动型:50~800mm/s | ||||||||
| 行程公差范围 | 0~150+1.00 > 150+1.50 | ||||||||
| 缓冲型式 | MFC、MFCD、MFCJ系列:可调缓冲 其他系列:防撞垫 | ||||||||
| 接管口径 | PT1/8 | PT1/4 | |||||||
