○ 轴承的承受能力提高
耐磨环的长度增加了70%,从而使轴的承受力更加提高
○ 由于使用了耐磨环,润滑性能改善
特殊树脂的耐磨环安装在防尘圈上,缸筒外周形成良好的润滑膜,耐久性更加提高


| 使用流体 | 空气 |
| 耐压试验压力 | 1.05MPa |
| 最高使用压力 | 0.7MPa |
| 最低使用压力 | 参照最低使用力表 |
| 环境和流体温度 | -10~+60°C(但未冻结) |
| 使用活塞速度注1) | 50~500mm/s |
| 缓冲 | 两端橡胶缓冲 |
| 给油 | 不给油 |
| 行程长度允差 | 0~250st:+1.00 、251~1000st:+1.40 、1001st~:+1.80 |
| 接管口径 | 水平、倾斜、垂直注2) |
| 安装螺母(2个) | 标准装备(附件) |
注)垂直安装的场合,不能靠气动回路实现中停。

