


| 项目/型号 | GX-29MD | GX-29MN | GX-29MP |
| 配线方式 | 2线式 | 3线式 | |
| 开关逻辑 | 无接点电子式/常开型 | 无接点电子式/常开型 | |
| 输出接点形式 | 无接点电子式/常开型 | 无接点电子式/常开型 | 无接点电子式NPN型 |
| 使用电压范围 | 10~28V DC | 5~28V DC | |
| 最大开关电流 | 50 mA max. | 200mA max. | |
| 接点容量 | 1.4W max. | 6W max. | |
| 内部消耗电流 | 40μA max. @24V | 8mA max. @24V DC(Switch Acive) | |
| 内部电压降 | 2.8V max. | 1V max.@200 mA DC | |
| 泄露电流 | 90μA max. @28V | 0.01mA max. | |
| 指示灯颜色 | 红色LED | 红色LED | |
| 开关感度(注1) | 40~750GS | 40~750GS | |
| 最大切换频率 | 1000Hz | 1000HZ | |
| 使用温度范围 | -10~70°C | -10~70°C | |
| 耐冲击(注2) | 50G | 50G | |
| 耐冲击(注3) | 9G | 9G | |
| 保护构造等级 | IEC 529 IP67(NEMA6) | IEC 529 IP67(NEMA 6) | |
| 保护回路(注4) | 4 | 3、4 | |
| 电线 | 2.6∅、2C黑色耐油PVC | 2.6∅、3C黑色耐油PVC | |
注:1. 测量使用之标准磁石:∅15.5x∅8x5t(异方性橡胶磁石),单位:高斯;
2. 正弦波/X、Y、Z3轴向/每一轴向3回/每一回时间11ms;
3. 复振幅1.5mm/10Hz-55Hz扫频,持续一分钟/每次X、Y、Z轴向操作1小时;
4. 1=无/2=输出短路保护/3=电源逆接保护/4=突波吸收保护。