厦门宽扇形直线电机模组
型号:XBM17W
类别:厦门直线电机模组
品牌:星宇XINGYU
产地:宁波奉化
产品简介
星宇推出125mm至235mm的标准铝型材宽扇形直线电机模组产品,覆盖民用工业自动化绝大部分对于运动的需求。实现0-200kg的带载能力,稳定运行在高速、高加减速、高精度的性能基础上。此外,还特有80mm窄幅经济型直线电机模组,可实现对丝杆传动模组的完全替代。
产品特点
○ 重复精度:±5um
○ 绝对精度:<±25um/500mm
○ 高速运动3m/s-5m/s 高加速度≥2G带载能力:6-120kg
○ 标准产品可达4M,可非标定制长度行程单轴多动子运动
○ 组合XY复合运动系统
应用领域
○ 半导体、摄像头模组、光学器件
○ 激光打标、切割、焊接
○ 非标自动化:光电LCM、锂电光伏
○ PCB\FPC制程应用
○ 汽车、光伏、大面板搬运
技术参数
配置 | 单位 | 型号电机 | |
电机参数 | / | XBL40075F112 | XBL40075F208 |
峰值推力 | N | 700 | 900 |
持续推力 | N | 270 | 400 |
峰值电流 | Arms | 7 | 15 |
持续电流 | Arms | 4 | 5.5 |
电机力常数 | N/Arms±10% | 69.9 | 72 |
反向电动势 | V/m/s±10% | 56.9 | 58.6 |
重量 | kg | 1.3 | 2.4 |
磁极距 | mm | 24 |
性能参数 | |||
重复精度 | 磁栅:±5μm 光栅:±3μm | ||
定位精度 | ±25μm/500mm | ||
直线度 | ±10μm/300mm | ||
空载 | / | 行程300mm,停顿时间0.2S,加速度6G,速度4m/s | 行程300mm,停顿时间0.2S,加速度10G,速度4m/s |
负载 | 加速度1G、速度1m/s、停顿时间0.2S、有效运行1000mm行程下: | ||
水平安装: | 负载≤23kg;最高运行限速2m/s | 负载≤35kg;最高运行限速2m/s | |
侧挂安装: | 负载≤19kg;最高运行限速2m/s | 负载≤29kg;最高运行限速2m/s | |
安装方式 | 水平安装/侧挂安装(底座侧面为模组基准) | ||
模组重量 | 总长1000mm | 21.9kg | 23.9kg |
底座每增加48mm行程,重量增加0.91kg |
机械规格 | |||
模组底座 | / | S | L |
最小长度 | 270 | 370 | |
增长单位 | 48mm | ||
重量 | 18.9kg/m | ||
最大长度 | 4000mm(6000mm可定制) | ||
滑台 | 长度 | 120mm | 220mm |
重量 | 3kg | 5kg |
配置信息 | |
导轨 | 标配:外嵌式双导轨,上银EGH15CA;其他需求可选配 |
编码器 | 标配增量式:分辩率1.0μm 国产(星宇)磁栅 ;分辩率0.5μm 国产榕树光栅;其他需求可选配 |
传感器 | 标配:国产光电开关(外置);其他需求可选配 |
电缆线 | 标配:500mm(折弯半径20mm);其他需求可选配 |
驱动器 | 标配:高创;其他需求可选配 |
结构尺寸
模组尺寸 | XBM17W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 100 | 148 | 244 | 340 | 436 | 532 | 628 | 724 | 820 | 916 | 1012 | 1108 | 1204 | 1300 | 1396 | 1492 | 1588 | 1684 | 1780 | 1876 | 1972 |
总长度 | 270 | 318 | 414 | 510 | 606 | 702 | 798 | 894 | 990 | 1086 | 1182 | 1278 | 1374 | 1470 | 1566 | 1662 | 1758 | 1854 | 1950 | 2046 | 2142 |
模组重量-S | 8.1 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | 19.8 | 21.6 | 23.4 | 25.2 | 27.0 | 28.8 | 30.6 | 32.4 | 34.2 | 36.0 | 37.8 | 39.6 | 41.4 | 43.2 |
模组重量-L | 10.1 | 11.0 | 12.8 | 14.6 | 16.4 | 18.2 | 20.0 | 21.8 | 23.6 | 25.4 | 27.2 | 29.0 | 30.8 | 32.6 | 34.4 | 36.2 | 38.0 | 39.8 | 41.6 | 43.4 | 45.2 |
模组尺寸 | XBM17W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 2068 | 2164 | 2260 | 2356 | 2452 | 2548 | 2644 | 2740 | 2836 | 2932 | 3028 | 3124 | 3220 | 3316 | 3412 | 3508 | 3604 | 3700 | 3796 | 3892 | 3988 |
总长度 | 2238 | 2334 | 2430 | 2526 | 2622 | 2718 | 2814 | 2910 | 3006 | 3102 | 3198 | 3294 | 3390 | 3486 | 3582 | 3678 | 3774 | 3870 | 3966 | 4062 | 4158 |
模组重量-S | 45.0 | 46.8 | 48.6 | 50.4 | 52.2 | 54.0 | 55.8 | 57.6 | 59.4 | 61.2 | 63.0 | 64.8 | 66.6 | 68.4 | 70.2 | 72.0 | 73.8 | 75.6 | 77.4 | 79.2 | 81.0 |
模组重量-L | 47.0 | 48.8 | 50.6 | 52.4 | 54.2 | 56.0 | 57.8 | 59.6 | 61.4 | 63.2 | 65.0 | 66.8 | 68.6 | 70.4 | 72.2 | 74.0 | 75.8 | 77.6 | 79.4 | 81.2 | 83.0 |
型号说明
公司简介
制造能力
行业应用
合作伙伴
服务网络
上一篇:厦门宽扇形直线电机模组
下一篇:厦门宽扇形直线电机模组