汕尾宽扇形直线电机模组
型号:XBM23W
类别:汕尾直线电机模组
品牌:星宇XINGYU
产地:宁波奉化
产品简介
星宇推出125mm至235mm的标准铝型材宽扇形直线电机模组产品,覆盖民用工业自动化绝大部分对于运动的需求。实现0-200kg的带载能力,稳定运行在高速、高加减速、高精度的性能基础上。此外,还特有80mm窄幅经济型直线电机模组,可实现对丝杆传动模组的完全替代。
产品特点
○ 重复精度:±5um
○ 绝对精度:<±25um/500mm
○ 高速运动3m/s-5m/s 高加速度≥2G带载能力:6-120kg
○ 标准产品可达4M,可非标定制长度行程单轴多动子运动
○ 组合XY复合运动系统
应用领域
○ 半导体、摄像头模组、光学器件
○ 激光打标、切割、焊接
○ 非标自动化:光电LCM、锂电光伏
○ PCB\FPC制程应用
○ 汽车、光伏、大面板搬运
技术参数
配置 | 单位 | 型号电机 | |
电机参数 | / | XBL40125F112 | XBL40125F208 |
峰值推力 | N | 980 | 2400 |
持续推力 | N | 420 | 800 |
峰值电流 | Arms | 20 | 24 |
持续电流 | Arms | 6.5 | 6.5 |
电机力常数 | N/Arms±10% | 64.4 | 123.5 |
反向电动势 | V/m/s±10% | 52.4 | 100.4 |
重量 | kg | 2.2 | 4.2 |
磁极距 | mm | 24 |
性能参数 | |||
重复精度 | 磁栅:±5μm 光栅:±3μm | ||
定位精度 | ±25μm/500mm | ||
直线度 | ±10μm/300mm | ||
空载 | / | 行程300mm,停顿时间0.2S,加速度8G,速度5m/s | 行程300mm,停顿时间0.2S,加速度10G,速度5m/s |
负载 | 加速度1G、速度1m/s、停顿时间0.2S、有效运行1000mm行程下: | ||
水平安装: | 负载≤36kg;最高运行限速2m/s | 负载≤70kg;最高运行限速2m/s | |
侧挂安装: | 负载≤30kg;最高运行限速2m/s | 负载≤60kg;最高运行限速2m/s | |
安装方式 | 水平安装/侧挂安装(底座侧面为模组基准) | ||
模组重量 | 总长1000mm | 33.2kg | 36.2kg |
底座每增加48mm行程,重量增加1.4kg |
机械规格 | |||
模组底座 | / | S | L |
最小长度 | 270 | 370 | |
增长单位 | 48mm | ||
重量 | 28.5kg/m | ||
最大长度 | 4000mm(6000mm可定制) | ||
滑台 | 长度 | 120mm | 220mm |
重量 | 5kg | 8kg |
配置信息 | |
导轨 | 标配:外嵌式双导轨,上银EGH20CA;其他需求可选配 |
编码器 | 标配增量式:分辩率1.0μm 国产(星宇)磁栅 ;分辩率0.5μm 国产榕树光栅;其他需求可选配 |
传感器 | 标配:国产光电开关(外置);其他需求可选配 |
电缆线 | 标配:500mm(折弯半径20mm);其他需求可选配 |
驱动器 | 标配:高创;其他需求可选配 |
结构尺寸
模组尺寸 | XBM23W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 100 | 148 | 244 | 340 | 436 | 532 | 628 | 724 | 820 | 916 | 1012 | 1108 | 1204 | 1300 | 1396 | 1492 | 1588 | 1684 | 1780 | 1876 | 1972 |
总长度 | 270 | 318 | 414 | 510 | 606 | 702 | 798 | 894 | 990 | 1086 | 1182 | 1278 | 1374 | 1470 | 1566 | 1662 | 1758 | 1854 | 1950 | 2046 | 2142 |
模组重量-S | 11.6 | 13 | 15.8 | 18.6 | 21.4 | 24.2 | 27.0 | 29.8 | 32.6 | 35.4 | 38.2 | 41 | 43.8 | 46.6 | 49.4 | 52.2 | 55.0 | 57.8 | 60.6 | 63.4 | 66.2 |
模组重量-L | 14.6 | 16 | 18.8 | 21.6 | 24.4 | 27.2 | 30.0 | 32.8 | 35.6 | 38.4 | 41.2 | 44 | 46.8 | 49.6 | 52.4 | 55.2 | 58.0 | 60.8 | 63.6 | 66.4 | 69.2 |
模组尺寸 | XBM23W | ||||||||||||||||||||
有效行程 | 2068 | 2164 | 2260 | 2356 | 2452 | 2548 | 2644 | 2740 | 2836 | 2932 | 3028 | 3124 | 3220 | 3316 | 3412 | 3508 | 3604 | 3700 | 3796 | 3892 | 3988 |
总长度 | 2238 | 2334 | 2430 | 2526 | 2622 | 2718 | 2814 | 2910 | 3006 | 3102 | 3198 | 3294 | 3390 | 3486 | 3582 | 3678 | 3774 | 3870 | 3966 | 4062 | 4158 |
模组重量-S | 69 | 71.8 | 74.6 | 77.4 | 80.2 | 83.0 | 85.8 | 88.6 | 91.4 | 94.2 | 97.0 | 99.8 | 102.6 | 105.4 | 108.2 | 111.0 | 113.8 | 116.6 | 119.4 | 122.2 | 125.0 |
模组重量-L | 72 | 74.8 | 77.6 | 80.4 | 83.2 | 86.0 | 88.8 | 91.6 | 94.4 | 97.2 | 100.0 | 102.8 | 105.6 | 108.4 | 111.2 | 114.0 | 116.8 | 119.6 | 122.4 | 125.2 | 128.0 |
型号说明
公司简介
制造能力
行业应用
合作伙伴
服务网络
上一篇:汕尾宽扇形直线电机模组
下一篇:汕尾直线电机模组