苏州不锈钢头执行器气控斜角水阀
型号:RJQ22-S
类别:苏州斜角水阀
品牌:星宇XINGYU
产地:宁波奉化
技术参数
阀体材料 | AISI316 |
执行器材料 | 不锈钢 |
阀芯密封 | PTFE(聚四氟乙烯)(特氟龙) |
阀杆密封 | PTFE(聚四氟乙烯)(特氟龙)/FKM(氟橡胶) |
适用介质 | 水、水蒸气、中性气体、酒精、油、有机溶液、弱酸或弱碱溶液 |
介质温度 | -10°C~+180℃ |
环境温度 | -10°C~+60℃ |
粘度 | 最大600mm²/S |
安装 | 任意位置 |
控制介质 | 空气/中性气体 |
控制压力范围 | 0.3~1MPa |
流体工作压力 | 0~1.6MPa |
结构尺寸
型号 | 流量通径DN(mm) | 执行器规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | l | J | K | L |
RJQ22-S-40-10 | 13 | 40 | 127.5 | 136 | G3/8" | 69 | 27 | 50 | 25 | G1/8 | 12 | 33.5 | 23.6 | 122.5 |
RJQ22-S-50-10 | 13 | 50 | 140 | 150 | G3/8" | 69 | 27 | 60.5 | 25 | G1/8 | 12 | 45 | 32 | 136.5 |
RJQ22-S-40-15 | 13 | 40 | 127.5 | 136 | G1/2" | 69 | 27 | 50 | 23.1 | G1/8 | 12 | 33.5 | 26.5 | 122.5 |
RO22-S-50-15 | 13 | 50 | 140 | 150 | G1/2" | 69 | 27 | 60.5 | 23.1 | G1/8 | 12 | 45 | 32 | 136.5 |
RJQ22-S-50-20 | 18 | 50 | 143 | 155 | G3/4" | 75.5 | 32 | 60.5 | 25 | G1/8 | 14 | 45 | 32 | 139 |
RJQ22-S-50-25 | 22 | 50 | 163.5 | 176 | G1" | 90.5 | 39 | 60.5 | 30.3 | G1/8 | 14.5 | 45 | 32 | 156.5 |
RJQ22-S-63-25 | 22 | 63 | 174.5 | 189.5 | G1" | 90.5 | 39 | 77 | 30.3 | G1/8 | 14.5 | 60 | 40.5 | 170 |
RJO22-S-63-32 | 31 | 63 | 190.5 | 207.5 | G1-1/4" | 1175 | 50 | 77 | 37.7 | G1/8 | 20 | 60 | 40.5 | 180 |
RJQ22-S-63-40 | 35 | 63 | 190.5 | 207.5 | G1-1/2" | 117.5 | 55 | 77 | 33.7 | G1/8 | 18.5 | 60 | 40.5 | 180 |
RJQ22-S-63-50 | 45 | 63 | 219.5 | 232.5 | G2" | 137.5 | 70 | 77 | 48 | G1/8 | 22 | 60 | 40.5 | 207.5 |
RJQ22-S-80-40 | 35 | 80 | 207.5 | 220.5 | G1-1/2" | 117.5 | 55 | 98 | 37.7 | G1/4 | 18.5 | 74.5 | 51 | 193 |
RJQ22-S-80-50 | 45 | 80 | 233 | 253 | G2" | 137.5 | 70 | 98 | 48 | G1/4 | 22 | 74.5 | 51 | 218 |
RJQ22-S-80-65 | 58 | 80 | 261.5 | 278 | G2-1/2" | 170 | 85 | 98 | 52 | G1/4 | 24 | 74.5 | 51 | 237.5 |
RJQ22-S-100-65 | 58 | 100 | 270 | 290.5 | G2-1/2" | 170 | 85 | 116 | 52 | G1/4 | 24 | 80.5 | 63.5 | 248 |
产品特性
安装说明
公司简介
制造能力
行业应用
合作伙伴
服务网络
上一篇:苏州DN15气控直角水阀
下一篇:苏州铝合金执行器气控斜角水阀