永川塑料头执行器气控斜角水阀
型号:RJQ22-P
类别:永川斜角水阀
品牌:星宇XINGYU
产地:宁波奉化
技术参数
阀体材料 | AISI316 |
执行器材料 | 塑料 |
阀芯密封 | PTFE(聚四氟乙烯)(特氟龙) |
阀杆密封 | PTFE(聚四氟乙烯)(特氟龙)/FKM(氟橡胶) |
适用介质 | 水、水蒸气、中性气体、酒精、油、有机溶液、弱酸或弱碱溶液 |
介质温度 | -10°C~+180℃ |
环境温度 | -10°C~+60℃ |
粘度 | 最大600mm²/S |
安装 | 任意位置 |
控制介质 | 空气/中性气体 |
控制压力范围 | 0.3~1MPa |
流体工作压力 | 0~1.6MPa |
结构尺寸
型号 | 流量通径DN(mm) | 执行器规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
RJQ22-P-40-10 | 13 | 40 | 138 | 147 | G3/8" | 69 | 27 | 53 | 25 | G1/4 | 12 | 20.5 | 33 | 133.5 |
RJQ22-P-50-10 | 13 | 50 | 148 | 157 | G3/8" | 69 | 27 | 63.3 | 25 | G1/4 | 12 | 24 | 44.5 | 143.5 |
RJQ22-P-50-15 | 13 | 50 | 148 | 157 | G1/2" | 69 | 27 | 63.3 | 23.1 | G1/4 | 12 | 24 | 44.5 | 143.5 |
RJQ22-P-50-20 | 18 | 50 | 151 | 161.5 | G3/4"" | 75.5 | 32 | 63.3 | 25 | G1/4 | 14 | 24 | 44.5 | 145.5 |
RJQ22-P-50-25 | 22 | 50 | 172 | 183.5 | G1" | 90.5 | 39 | 63.3 | 30.3 | G1/4 | 14.5 | 24 | 44.5 | 164 |
RJQ22-P-63-25 | 22 | 63 | 213.5 | 209 | G1" | 90.5 | 39 | 79.5 | 30.3 | G1/4 | 14.5 | 24 | 51.8 | 189.5 |
RJO22-S-63-32 | 31 | 63 | 213.5 | 227 | G1-1/4" | 117.5 | 50 | 79.5 | 37.7 | G1/4 | 20 | 24 | 51.8 | 199.5 |
RJQ22-P-63-40 | 35 | 63 | 213.5 | 227 | G1-1/2" | 117.5 | 55 | 79.5 | 33.7 | G1/4 | 18.5 | 24 | 51.8 | 199.5 |
RJQ22-P-63-50 | 45 | 63 | 237.5 | 251 | G2" | 137.5 | 70 | 79.5 | 48 | G1/4 | 22 | 24 | 51.8 | 216 |
RJQ22-P-80-40 | 35 | 80 | 229 | 243.5 | G1-1/2" | 177.5 | 55 | 100 | 37.7 | G1/4 | 18.5 | 24 | 59 | 216 |
RJQ22-P-80-50 | 45 | 80 | 256 | 270.5 | G2" | 137.5 | 70 | 100 | 48 | G1/4 | 22 | 24 | 59 | 235.5 |
产品特性
安装说明
公司简介
制造能力
行业应用
合作伙伴
服务网络
上一篇:永川铝合金执行器气控斜角水阀
下一篇:永川淹没单插管式电磁脉冲阀