漳州单路输出数显压力开关
型号:DPS-3
类别:漳州数显压力开关
品牌:星宇XINGYU
产地:宁波奉化
技术参数
型号 | DPS-301(混合压) | DPS-310(正压) | |
压力测量 | 测量范围 | -100kPa~100kPa | -0.100MPa~1.000MPa |
设定范围 | -100kPa~100kPa | 0.000MPa~1.000MPa | |
耐压 | 500kPa | 1.500MPa | |
压力形式 | 不可燃、非腐蚀性气体,表压测量 | ||
测量精度 | ≤±2%F.S. (环境温度25°C) | ||
温度误差 | ≤±3%F.S. (温度范围0~50°C) | ||
测量模式 | 单点模式 | ||
迟滞模式 | |||
窗口模式 | |||
压力接口 | 外螺纹R1/8、NPT1/8、G1/8可选,内螺纹M5 | ||
压力显示 | 基本描述 | LCD显示,4位测量数值,单位显示,输出状态显示 | |
显示模式 | 可调背光,共4组显示模式 | ||
输入电源 | 电压范围 | DC 24V 10% | |
消耗功率 | 40mA Max(无负载) | ||
输出信号 | 晶体管输出 | NPN集电极开路输出 输出电流:80mA MAX 内部压降:≤1V | PNP集电极开路输出 输出电流:80mA MAX 内部压降:≤1V |
反应时间 | 可调:2.5ms、20ms、100ms、500ms、1000ms、2000ms | ||
短路保护 | 有 | ||
耐环境 | IP等级 | IP40 | |
环境温度 | 使用环境温度0~50°C,保存环境温度-20~60°C | ||
环境湿度 | 使用环境湿度35~80%RH | ||
绝缘电压 | 1000VAC1分钟 | ||
绝缘电阻 | ≥50MΩ(500VDC) | ||
耐冲击 | 最大100m/s²,3轴6方向各3次 | ||
耐振动 | 振幅1.5mm,10HZ~500HZ,3轴各2小时 |
订购码
安装尺寸
1.外观尺寸&压力接口
C4接口外形尺寸图
C6接口外形尺寸图
L4接口外形尺寸图
L6接口外形尺寸图
2.导线尺寸
安装支架
尺寸图
公司简介
制造能力
行业应用
合作伙伴
服务网络
上一篇:漳州双路输出数显压力开关
下一篇:漳州防腐蚀数显压力开关