产品特性
● 流量值数字显示,实现流量可视化
● 显示屏3色3画面显示,目视性好
● 显示位置可旋转角度,适用于各个安装场所
● 500L、1000L、2000L流量范围可选择
● 多种输出信号可供选择
● 内部设定功能丰富,满足各种场合使用


| 型号 | DFS1-501 | DFS1-102 | DFS1-202 | |||||
| 流体 | 适合流体 | 干燥空气 | ||||||
| 流体温度范围 | 0 ~ 50°C | |||||||
| 流量规格 | 检测方式 | 热式 | ||||||
| 额定流量范围 | 5 ~ 500L/min | 10 ~ 1000L/min | 20 ~ 2000L/min | |||||
| 设定流量范围 | 瞬时流量 | 5 ~ 525L/min | 10 ~ 1050L/min | 20 ~ 2100L/min | ||||
| 累计流量 | 0 ~ 999,999,999L | |||||||
| 最小设定单位 | 瞬时流量 | 1L/min | ||||||
| 累计流量 | 1L | |||||||
| 累计脉冲换算值 | 1L/脉冲 | 10L/脉冲 | ||||||
| (脉冲宽度=50ms) | ||||||||
| 累计值保持功能 | 可选择2分钟或5分钟间隔 | |||||||
| 压力规格 | 额定压力范围 | 0 ~ 0.8MPa | ||||||
| 耐压力 | 1.2MPa | |||||||
| 压力损失 | 请参考压力损失图 | |||||||
| 压力特性 | ±5%F.S.(25°C基准)F.S.(0 ~ 0.8MPa、以0.6MPa为基准) | |||||||
| 电气规格 | 电源电压 | DC12 ~ 24V±10% | ||||||
| 消耗电流 | 55 mA以下 | |||||||
| 保护 | 反接保护 | |||||||
| 精度 | 显示精度 | ±3%F.S. | ||||||
| 模拟输出精度 | ±3%F.S. | |||||||
| 重复精度 | ±1%F.S.(选择响应时间0.05S 时为±2%F.S.) | |||||||
| 温度特性 | ±5%F.S.(0 ~ 50°C、25°C基准) | |||||||
| 开关输出 | 输出形式 | PNP输出/NPN输出可供选择 | ||||||
| 输出模式 | 从迟滞模式、上下限比较模式、累计输出模式、 累计脉冲输出模式、异常输出、输出关闭中选择 | |||||||
| 开关动作 | NO(常开)/NC(常闭) | |||||||
| 最大负载电流 | 80mA | |||||||
| 最大外加电压 | 28V(NPN输出时) | |||||||
| 内部电压降 | 1.5V以下(负载电流80mA时) | |||||||
| 数字滤波器 | 从0.05s / 0.1s / 0.5s / 1.0s / 2.0s / 5.0s 选择 | |||||||
| 延迟时间 | 0~60s/0.01 级为单位可变 | |||||||
| 迟滞 | 从0可变 | |||||||
| 保护 | 短路保护 | |||||||
| 模拟输出 | 输出形式 | 电压输出:1~5V(0~10V可选、仅电源电压DC24V时)* 电流输出:4~20mA | ||||||
| 阻抗 | 电压输出 | 输出阻抗约1kΩ | ||||||
| 电流输出 | 最大负载阻抗电源电压24V时:600Ω 电源电压12V时:300Ω | |||||||
| 响应时间 | 与数字滤波器设定值联动 | |||||||
| 显示单位基准 | 可选择标准状态(STD)或基准状态(NOR) | |||||||
| 显示 | 单位 | 瞬时流量 | L/min,G/min,cfm | |||||
| 累计流量 | L | |||||||
| 可显示范围 | 瞬时流量 | -25 ~ 525L/min (-4 ~ 4时显示 [0]) | -50 ~ 1050L/min (-9 ~ 9时显示 [0]) | -100 ~ 2100L/min (-19 ~ 19时显示 [0]) | ||||
| 累计流量 | 0 ~ 999,999,999L | |||||||
| 显示最小单位 | 瞬时流量 | 1L/min | ||||||
| 累计流量 | 1L | |||||||
| 显示方式 | LCD | |||||||
| 显示部 | 显示方式LCD画面数:3画面显示(主画面、子画面) 显示颜色主画面:红色/绿色 子画面:白色 显示位数主画面:4位 7段 子画面:9位 7段 | |||||||
| 动作指示灯 | 开关输出ON时亮灯(OUT1/OUT2:橙色) | |||||||
| 耐环境 | 防护等级 | IP65 | ||||||
| 耐电压 | AC250V 1分钟所有外部端子和壳体间 | |||||||
| 绝缘电阻 | 2MΩ以上(DC50V 兆欧表)所有外部端子和壳体间 | |||||||
| 温度范围 | 使用温度:0~50°C、保存温度:-10~60°C(未结露、未冻结) | |||||||
| 使用湿度范围 | 35 ~ 85%R.H.(未结露、未冻结) | |||||||
| 规格 | CE认证(EMC指令、RoHS指令) | |||||||
| 配管规格 | Rc1/2, NPT1/2,G1/2 | Rc3/4, NPT3/4, G3/4 | ||||||
| 接触流体部主要材质 | SUS304,PPS,合金、EPDM、Si, Au、 FR4 | |||||||
| 重量 | 本体 | 165g | 240g | |||||
| 导线 | 100g | |||||||
| 托架 | 15g | 22g | ||||||
