设计特点
○ 采用气控,可在无电、易燃易爆等场合使用。
启用气压低,可用低压控制高压。
○ 阀底、连接杆等零件采用不锈钢材料,有优越的防锈能力。
采用铁氟龙材质密封,应用场合广,可用于高温、腐蚀性液体。
○ 阀底采用斜角结构,内腔流线型设计,减小流产阻力,流量大,
○ 执行器配有可视位置指示窗,可观察阀开启大小。
○ 执行器部分可360°旋转,安装方便。


| 塑料 | ||||||||||||||
| 型号 | 流量通径DN(mm) | 执行器规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| RJQ22-P40-10-1 | 13 | 40 | 138 | 147 | G3/8" | 69 | 27 | 53 | 25 | G1/4 | 12 | 20.5 | 33 | 133.5 |
| RJQ22-P50-10-1 | 13 | 50 | 148 | 157 | G3/8" | 69 | 27 | 63.3 | 25 | G1/4 | 12 | 24 | 44.5 | 143.5 |
| RJQ22-P50-15-1 | 13 | 50 | 148 | 157 | G1/2" | 69 | 27 | 63.3 | 23.1 | G1/4 | 12 | 24 | 44.5 | 143.5 |
| RJQ22-P50-20-1 | 18 | 50 | 151 | 161.5 | G3/4" | 75.5 | 32 | 63.3 | 25 | G1/4 | 14 | 24 | 44.5 | 145.5 |
| RJQ22-P50-25-1 | 22 | 50 | 172 | 183.5 | G1" | 90.5 | 39 | 63.3 | 30.3 | G1/4 | 14.5 | 24 | 44.5 | 164 |
| RJQ22-P63-25-1 | 22 | 63 | 213.5 | 209 | G1" | 90.5 | 39 | 79.5 | 30.3 | G1/4 | 14.5 | 24 | 51.8 | 189.5 |
| RJQ22-P63-32-1 | 31 | 63 | 213.5 | 227 | G1-1/4" | 117.5 | 50 | 79.5 | 37.7 | G1/4 | 20 | 24 | 51.8 | 199.5 |
| RJQ22-P63-40-1 | 35 | 63 | 213.5 | 227 | G1-1/2" | 117.5 | 55 | 79.5 | 33.7 | G1/4 | 18.5 | 24 | 51.8 | 199.5 |
| RJQ22-P63-50-1 | 45 | 63 | 219.5 | 251 | G2" | 137.5 | 70 | 79.5 | 48 | G1/4 | 22 | 24 | 51.8 | 216 |
| RJQ22-P80-40-1 | 35 | 80 | 229 | 243.5 | G1-1/2" | 117.5 | 55 | 100 | 37.7 | G1/4 | 18.5 | 24 | 59 | 216 |
| RJQ22-P80-50-1 | 45 | 80 | 237.5 | 270.5 | G2" | 137.5 | 70 | 100 | 48 | G1/4 | 22 | 24 | 59 | 235.5 |
| 铝、不锈钢 | ||||||||||||||
| 型号 | 流量通径DN(mm) | 执行器规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| RJQ22-S40-10-1 | 13 | 40 | 127.5 | 136 | G3/8" | 69 | 27 | 50 | 25 | G1/8 | 12 | 33.5 | 26.5 | 122.5 |
| RJQ22-S50-10-1 | 13 | 50 | 140 | 150 | G3/8" | 69 | 27 | 60.5 | 25 | G1/8 | 12 | 45 | 32 | 136.5 |
| RJQ22-S40-15-1 | 13 | 40 | 127.5 | 136 | G1/2" | 69 | 27 | 50 | 23.1 | G1/8 | 12 | 33.5 | 26.5 | 122.5 |
| RJQ22-S50-15-1 | 13 | 50 | 140 | 150 | G1/2" | 69 | 27 | 60.5 | 23.1 | G1/8 | 12 | 45 | 32 | 136.5 |
| RJQ22-S50-20-1 | 18 | 50 | 143 | 155 | G3/4" | 75.5 | 32 | 60.5 | 25 | G1/8 | 14 | 45 | 32 | 139 |
| RJQ22-S50-25-1 | 22 | 50 | 163.5 | 176 | G1" | 90.5 | 39 | 60.5 | 30.3 | G1/8 | 14.5 | 45 | 32 | 156.5 |
| RJQ22-S63-25-1 | 22 | 63 | 174.5 | 189.5 | G1" | 90.5 | 39 | 77 | 30.3 | G1/8 | 14.5 | 60 | 40.5 | 170 |
| RJQ22-S63-32-1 | 31 | 63 | 190.5 | 207.5 | G1-1/4" | 117.5 | 50 | 77 | 37.7 | G1/8 | 20 | 60 | 40.5 | 180 |
| RJQ22-S63-40-1 | 35 | 63 | 190.5 | 207.5 | G1-1/2" | 117.5 | 55 | 77 | 33.7 | G1/8 | 18.5 | 60 | 40.5 | 180 |
| RJQ22-S63-50-1 | 45 | 63 | 219.5 | 232.5 | G2" | 137 | 70 | 77 | 48 | G1/8 | 22 | 60 | 40 | 207.5 |
| RJQ22-S80-40-1 | 35 | 80 | 207.5 | 220.5 | G1-1/2" | 117.5 | 55 | 98 | 37.7 | G1/4 | 18.5 | 74.5 | 51 | 193 |
| RJQ22-S80-50-1 | 45 | 80 | 233 | 253 | G2" | 137 | 70 | 98 | 48 | G1/4 | 22 | 74.5 | 51 | 218 |
| RJQ22-S80-65-1 | 58 | 80 | 261.5 | 278 | G2-1/2" | 170 | 85 | 98 | 52 | G1/4 | 24 | 74.5 | 51 | 237.5 |
| RJQ22-S100-65-1 | 58 | 100 | 270 | 290.5 | G2-1/2" | 170 | 85 | 116 | 52 | G1/4 | 24 | 80.5 | 63.5 | 248 |
| 产品型号 | RJQ22-1 |
| 介质温度 | -20°C~+180°C |
| 环境温度 | -20°C~+60°C |
| 公称压力 | 1.6MPa |
| 控制气体 | 中性气体,空气 |
| 气源压力 | 0.3~0.8MPa |
| 规格 | DN15 - DN100 |
| 阀体材质 | CF8 CF8M |
| 阀座材质 | PTFE |
| 阀杆材质 | 304 |
| 密封圈材质 | NBR |
| 执行器材质 | 铝、不锈钢、塑料 |
