设计特点
○ 采用气控,可在无电、易燃易爆等场合使用。
启用气压低,可用低压控制高压。
○ 阀底、连接杆等零件采用不锈钢材料,有优越的防锈能力。
采用铁氟龙材质密封,应用场合广,可用于高温、腐蚀性液体。
○ 阀底采用斜角结构,内腔流线型设计,减小流产阻力,流量大,
○ 执行器配有可视位置指示窗,可观察阀开启大小。
○ 执行器部分可360°旋转,安装方便。


| 塑料 | ||||||||||||
| 型号 | 流量通径DN(mm) | 执行器规格 | L | T | f | D | C | B | A | H | E | N-∅d |
| RJQ22-P50-15-4 | 15 | 50 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 180 | 137 | 64 | 4-∅14 |
| RJQ22-P50-20-4 | 20 | 50 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 185 | 145 | 64 | 4-∅14 |
| RJQ22-P63-25-4 | 25 | 63 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 220 | 185 | 80 | 4-∅14 |
| RJQ22-P63-32-4 | 32 | 63 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 240 | 210 | 80 | 4-∅18 |
| RJQ22-P63-40-4 | 40 | 63 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 245 | 260 | 80 | 4-∅18 |
| RJQ22-P80-50-4 | 50 | 80 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 265 | 280 | 100 | 4-∅18 |
| RJQ22-P80-65-4 | 65 | 80 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115 | 280 | 300 | 100 | 4-∅18 |
| RJQ22-P100-80-4 | 80 | 100 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | 320 | 330 | 126 | 8-∅18 |
| RJQ22-P125-100-4 | 100 | 125 | 295 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 360 | 350 | 156 | 8-∅18 |
| 不锈钢 | ||||||||||||
| 型号 | 流量通径DN(mm) | 执行器规格 | L | T | f | D | C | B | A | H | E | N-∅d |
| RJQ22-S50-15-4 | 15 | 50 | 120 | 14 | 2 | 95 | 65 | 40 | 185 | 145 | 62 | 4-∅14 |
| RJQ22-S50-20-4 | 20 | 50 | 130 | 14 | 2 | 105 | 75 | 50 | 185 | 155 | 62 | 4-∅14 |
| RJQ22-S63-25-4 | 25 | 63 | 140 | 14 | 2 | 115 | 85 | 60 | 208 | 165 | 62 | 4-∅14 |
| RJQ22-S63-32-4 | 32 | 63 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 225 | 195 | 76 | 4-∅18 |
| RJQ22-S63-40-4 | 40 | 63 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 240 | 205 | 76 | 4-∅18 |
| RJQ22-S80-50-4 | 50 | 80 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 265 | 228 | 76 | 4-∅18 |
| RJQ22-S80-65-4 | 65 | 80 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115 | 290 | 264 | 96 | 4-∅18 |
| RJQ22-S100-80-4 | 80 | 100 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | 330 | 300 | 114 | 8-∅18 |
| RJQ22-S125-100-4 | 100 | 125 | 295 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 350 | 320 | 114 | 8-∅18 |
| 产品型号 | RJQ22-4 |
| 介质温度 | -20°C~+180°C |
| 环境温度 | -20°C~+60°C |
| 公称压力 | 1.6MPa |
| 控制气体 | 中性气体,空气 |
| 气源压力 | 0.3~0.8MPa |
| 规格 | DN15 - DN100 |
| 阀体材质 | CF8 CF8M |
| 阀座材质 | PTFE |
| 阀杆材质 | 304 |
| 密封圈材质 | NBR |
| 执行器材质 | 铝、不锈钢、塑料 |
